Colonna di cromatografia liquida Inertsil CX ShimazuDescrizione del prodotto
| • Il corpo | : 3 serie di silicone sferico ad alta purezza |
|---|---|
| ● Dimensioni delle particelle | : 5μm |
| • Superficie | : 450m2/g |
| • Microporosità | : 100Å (10nm) |
| • Volume dei micropori | : 1.05mL/g |
| • Gruppi di legame chimico | : Acido sulfonico |
| ● Chiusura terminale | Nessuno |
| • Quantità di carbonio | 14% (capacità di scambio ionico: 0,5 mq/g) |
| Numero USP | : L9 |
Inertsil CX è una colonna cromatografica di scambio cation forte con base sulfonica all'estremità del substrato modificatore chimico, basata su silicone sferico ad alta purezza, principalmente per la separazione di composti alkalini deboli.
Come con Inertsil AX, le variazioni tra i lotti sono piccole e le prestazioni sono stabili. Inoltre, la grande capacità di scambio ionico può ottenere un'alta ritenzione e alta separazione, adatta all'analisi di basi di ammine e acidi nucleici.
Colonna di cromatografia liquida Inertsil CX Shimazu
| Dimensione delle particelle: 5 μm | Lunghezza/diametro interno | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80011 | 5020-80021 | - | - | |
| 50mm | 5020-80012 | 5020-80022 | - | - | |
| 75mm | 5020-80013 | 5020-80023 | - | - | |
| 100mm | 5020-80014 | 5020-80024 | - | - | |
| 150mm | 5020-80015 | 5020-80025 | - | - | |
| 250mm | 5020-80016 | 5020-80026 | - | - | |
| Lunghezza/diametro interno | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07111 | 5020-07121 | 5020-07131 | 5020-07141 | |
| 50mm | 5020-07112 | 5020-07122 | 5020-07132 | 5020-07142 | |
| 75mm | 5020-07113 | 5020-07123 | 5020-07133 | 5020-07143 | |
| 100mm | 5020-07114 | 5020-07124 | 5020-07134 | 5020-07144 | |
| 150mm | 5020-07115 | 5020-07125 | 5020-07135 | 5020-07145 | |
| 250mm | 5020-07116 | 5020-07126 | 5020-07136 | 5020-07146 |
NOTA) Il tipo di giunto standard è a vite Waters da 1/16 pollice. Per altri tipi di connessione si prega di consultare separatamente.
| Analisi degli obiettivi Diametro interno della colonna cromatografica |
Lunghezza | Diametro interno | Protezione della colonna (due) |
Set di colonne di protezione (2 colonne + 1 colonna) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni particelle | Dimensioni particelle | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19234 | 5020-19284 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19334 | 5020-19384 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19134 | 5020-19184 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19034 | 5020-19084 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19534 | 5020-19584 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19434 | 5020-19484 | |
| Protezione della colonna | Lunghezza 10mm | 5020-08500 | ||
| Lunghezza 20mm | 5020-08550 | |||
NOTA) I tipi di connessione sono limitati ai tipi a vite Waters da 1/16 pollice.
